(班线客运)宣城汽车站客运班线班次时刻票价表
宣城汽车站班次时刻票价表 | |||||||
运行线路 | 发车时间 | 车次种类 | 车牌 | 车型 | 全程票价(元) | 检票口 | |
省际 | 宣城-常州 | 08:00 | 固定车次 | 皖PD2201 | 大型高一 | 65 | 2号口 |
13:00 | 固定车次 | 苏D59379 | 大型高一 | 65 | 2号口 | ||
宣城-川沙 | 08:40 | 固定车次 | 皖P09775 | 大型高一 | 110 | 2号口 | |
宣城-南汇 | 14:10 | 固定车次 | 皖PA5968 | 大型高一 | 110 | 2号口 | |
宣城-上海 | 07:20 | 固定车次 | 皖PA5057 | 大型高一 | 100 | 2号口 | |
16:10 | 固定车次 | 皖PC3038 | 中型中级 | 100 | 2号口 | ||
宣城-嘉兴 | 12:30 | 固定车次 | 浙F39869 | 大型高一 | 88 | 2号口 | |
宣城-南通 | 08:30 | 固定车次 | 皖PC8406 | 中型中级 | 142 | 2号口 | |
宣城-苏州 | 08:30 | 固定车次 | 皖PA6276 | 大型高一 | 87 | 2号口 | |
14:00 | 固定车次 | 苏EEW537 | 大型高一 | 87 | 4号口 | ||
宣城-桐庐 | 13:00 | 固定车次 | 浙A5M208 | 大型高一 | 76 | 4号口 | |
宣城-无锡 | 06:40 | 固定车次 | 皖PA0712 | 大型高一 | 72 | 4号口 | |
08:20 | 固定车次 | 皖PA5055 | 大型高一 | 72 | 4号口 | ||
宣城-萧山 | 13:20(隔日) | 固定车次 | 皖AA4156 | 大型高一 | 85 | 4号口 | |
宣城-宜兴 | 07:10 | 固定车次 | 皖PA3185 | 中型高一 | 52 | 4号口 | |
12:35 | 固定车次 | 苏BJ5950 | 中型高一 | 52 | 4号口 | ||
宣城-织里 | 12:20 | 固定车次 | 浙E18153 | 大型高一 | 58 | 4号口 | |
宣城-常熟 | 8:55(隔日) | 固定车次 | 皖P06989 | 大型高一 | 93 | 2号口 | |
市际 | 宣城-九华山 | 07:55 | 固定车次 | 皖PA5035 | 中型中级 | 52 | 2号口 |
宣城-南陵 | 07:50 | 固定车次 | 皖PA6488 | 小型中级 | 16 | 4号口 | |
10:00 | 固定车次 | 皖B43422 | 小型中级 | 16 | 4号口 | ||
12:00 | 固定车次 | 皖PA6488 | 小型中级 | 16 | 4号口 | ||
13:35 | 固定车次 | 皖B43422 | 小型中级 | 16 | 4号口 | ||
15:15 | 固定车次 | 皖PA6488 | 小型中级 | 16 | 4号口 | ||
16:55 | 固定车次 | 皖B43422 | 小型中级 | 16 | 4号口 | ||
宣城-铜陵 | 08:20 | 固定车次 | 皖PC1255 | 中型中级 | 35 | 4号口 | |
10:05 | 固定车次 | 皖G11595 | 中型中级 | 35 | 4号口 | ||
11:35 | 固定车次 | 皖G16957 | 中型中级 | 35 | 4号口 | ||
13:40 | 固定车次 | 皖PC1255 | 中型中级 | 35 | 4号口 | ||
15:20 | 固定车次 | 皖G11595 | 中型中级 | 35 | 4号口 | ||
17:00 | 固定车次 | 皖G16957 | 中型中级 | 35 | 4号口 | ||
宣城-太平 | 13:10 | 固定车次 | 皖J21729 | 中型高一 | 50 | 4号口 | |
宣城-屯溪 | 07:35 | 固定车次 | 皖PA2789 | 中型高一 | 65 | 2号口 | |
13:30 | 固定车次 | 皖J19406 | 大型高一 | 65 | 2号口 | ||
宣城-合肥 | 08:50 | 固定车次 | 皖P16596 | 中型高一 | 72 | 2号口 | |
13:00(隔日) | 固定车次 | 皖AA4156 | 大型高一 | 72 | 2号口 | ||
宣城-芜宣机场 | 06:30 | 固定车次 | 皖P3G901 | 商务快客 | 10 | 4号口 | |
08:00 | 固定车次 | 皖P179A1 | 商务快客 | 10 | 4号口 | ||
10:30 | 固定车次 | 皖P3G901 | 商务快客 | 10 | 4号口 | ||
13:30 | 固定车次 | 皖P179A1 | 商务快客 | 10 | 4号口 | ||
15:00 | 固定车次 | 皖P3G901 | 商务快客 | 10 | 4号口 | ||
17:00 | 固定车次 | 皖P179A1 | 商务快客 | 10 | 4号口 | ||
县级 | 宣城-广德 | 16:15 | 固定车次 | 皖P2A160 | 中型中级 | 19 | 4号口 |
宣城-绩溪 | 12:40 | 固定车次 | 皖P3C289 | 中型普通 | 42 | 2号口 | |
宣城-旌德 | 07:00 | 固定车次 | 皖PB1878 | 大型高一 | 32 | 2号口 | |
09:30 | 固定车次 | 皖P61847 | 中型普通 | 32 | 2号口 | ||
10:50 | 固定车次 | 皖P61962 | 中型普通 | 32 | 2号口 | ||
12:30 | 固定车次 | 皖PB1878 | 大型高一 | 32 | 2号口 | ||
15:30 | 固定车次 | 皖P61962 | 中型普通 | 32 | 2号口 | ||
16:40 | 固定车次 | 皖P61847 | 中型普通 | 32 | 2号口 | ||
备注:实际班次以公众号(宣城交投汽运)购票查询为准。咨询电话:0563-3024152 |